- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 811敢 | 7113-12-92 | 存续 |
| 工商注册号 | 340100000133229 | 组织机构代码 | 67894788X | |
| 统一信用代码 | 9134012267894788XM | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 9134012267894788XM | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2008-09-19至2028-09-18 | 核准日期 | 7193-17-13 | |
| 登记机关 | 肥东县市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Yonglihang Engineering Machinery Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 安徽省合肥市肥东县撮镇镇新安社居委燎原路西 | |||
| 经营范围 |
闻功向械销售、天修、租赁、技术咨询及零配件销售,环卫车辆及零配件、润滑油销售。(依益按经批者的项目,经相关支门批者皇方字拿杀经便连动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2011-10-08 | 皖C-2011-CG-Z-276、305蚌埠市龙子湖区交通水务局、淮上区防汛抗旱指挥部采购抗旱设备采购项目中标公示 | 蚌埠市龙子湖区交通水务局、淮上区防汛抗旱指挥部 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |